Réseau routier principal : Les conditions de circulation sont normales sur l'ensemble du réseau principal.
Réseau routier secondaire : Les conditions de circulation sont normales sur l'ensemble du réseau secondaire.
Réseau routier national (A77 - N7 - N151) : Pour ces réseaux gérés par la Direction Interdépartementale des Routes, les renseignements sont disponibles le sur site internet : https://www.bison-fute.gouv.fr/jura.htmlLe réseau national | ||||
Autoroute et nationales | ||||
  |   | |||
Le réseau principal | ||||
Circulation normale | ||||
Circulation délicate | ||||
Circulation difficile | ||||
Routes impraticables |   | |||
Le réseau secondaire |
||||
a été découpé en 6 zones homogànes. | ||||
Circulation normale | localement délicate | |||
Circulation délicate | localement difficile | |||
Circulation difficile | localement impraticable | |||
Routes impraticables |   |
Informations routières en France :
- Site Internet : Bison Futé